Pierwsza w powiecie!
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie badań technicznych pojazdów, skutkuje to wysoką jakością wykonywanych usług a przede wszystkim zadowoleniem klientów, którzy ufając nam co roku wracają do naszej stacji by poddać pojazdy rzetelnej kontroli.
Gwarantujemy najwyższą jakość usług!
Najlepsi specjaliści
Zatrudniamy diagnostów z najszerszym zakresem uprawnień. Nasi fachowcy służą pomocą w sprawach technicznych jak też w interpretacji przepisów prawa dotyczącego badań technicznych pojazdów.
Prawie 20 lat na rynku!
W lipcu 2001 roku otworzyliśmy pierwszą w powiecie skierniewickim Okręgową Stację Kontroli Pojazdów.
Krótki czas oczekiwania
Nasza stacja kontroli pojazdów zapewnia krótkie oczekiwanie na wykonanie badania pojazdu, gdyż zawsze na zmianie jest minimum dwóch diagnostów, a często kiedy jest to konieczne nawet trzech.
Usługi
Przeglądy rejestracyjne
Diagnostyka samochodowa
Badania dodatkowe
Pomoc przy zakupie pojazdów
Lp. | Wyszczególnienie | Cena PLN brutto |
1 | Okresowe badanie techniczne: | |
1.1 | motocykl, ciągnik rolniczy | 62 |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w.1 | 98 |
1.3 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40 |
1.4 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78 |
1.5 | pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 |
1.6 | taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42 |
1.7 | pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 |
1.8 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) | 63 |
1.9 | pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 |
2 | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie: | |
2.1 | skuteczności i równomierności działania hamulców | 20 |
2.2 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14 |
2.3 | połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20 |
2.4 | toksyczności spalin | 14 |
2.5 | poziomu hałasu | 20 |
2.6 | geometrii kół jednej osi | 36 |
2.7 | działania amortyzatorów jednej osi | 14 |
2.8 | wszystkich innych usterek łącznie | 20 |
3 | Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych): | |
3.3 | motocykl,motorower, ciągnik rolniczy | 116 |
3.4 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t.d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 169 |
3.5 | przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 92 |
4 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu2 | 20 |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51 |
5 | Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
5.1 | co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych, oraz pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy przez orgrany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki wojskowe podporządkowane Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Urząd Ochrony Państwa i Straż Graniczną, a rejestrowanego ponownie przez starostę (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)2 | 20 |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne) | 94 |
6 | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
6.1 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42 |
6.2 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50 |
6.3 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85 |
6.4 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48 |
6.5 | w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 4 pkt 5 i 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, tj. podrodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi (za badanie specjalistyczne) | 82 |
7 | Sprawdzenie spełniania dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | |
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy1 | 35 |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze3 | 21 |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym wymaganym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób3 | 48 |
7.4 | ustalenie nieznanych podstawowych danych technicznych pojazdu, tj. rodzaju pojazdu, przeznaczenia, masy własnej, dopuszczalnej ładowności, liczby miejsc, pojemności silnika, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej ciągniętej przyczepy, największego dopuszczalnego nacisku osi itp. | 51 |
Uwagi:
- Dla pojazdu zgłoszonego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym ‚przystosowany do ciągnięcia przyczepy’ lub ‚HAK’ opłaty jak w lp. 7.1 nie pobiera się.
- W wypadku, gdy łączna opłata za badanie według lp. 4.1 i 5.1 byłaby większa od opłaty za okresowebadanie, zgodnie z lp. 1, przyjmuje się opłatę taką, jak za okresowe badanie techniczne pojazdu.
- Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
Opinie naszych klientów
Przypominamy o upływie terminu badania!
Z nami nie zapomnisz o przeglądzie. Bezpłatne przypomnienie SMS zostanie wysłane na podany przez Ciebie numer telefonu na 7 dni przed terminem badania technicznego!
Zapraszamy do naszej stacji!
poniedziałek – piątek
07:00 do 19:30
sobota
07:00 do 15:00